Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
FBC31C74-E49A-4550-828F-3966481CC393 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | FBC31C74-E49A-4550-828F-3966481CC393 |
FBC41FA0-95DA-4B44-804B-D4D997DBF30F | 3.1 … | Valid | 13.02.2017 | FBC41FA0-95DA-4B44-804B-D4D997DBF30F |
FBD7449D-E1F7-4CCA-9392-C0586E09EE3D | 2.H.1 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | FBD7449D-E1F7-4CCA-9392-C0586E09EE3D |
FBD77185-E5DC-4483-8660-D37E2878D479 | 1.A.4.c.iii Gas/Diesel Oil … | Valid | 13.02.2017 | FBD77185-E5DC-4483-8660-D37E2878D479 |
FBDD0EB6-84A0-403D-B8E6-AE2DE23A3072 | [Wetlands][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | FBDD0EB6-84A0-403D-B8E6-AE2DE23A3072 |
FBE1E0B2-2DDF-48FF-A831-073C2FAFC089 | 2.C.4 [Magnesium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | FBE1E0B2-2DDF-48FF-A831-073C2FAFC089 |
FBE4598C-BDCD-4321-BA74-F37CC76880D6 | 2.E [Electronics Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | FBE4598C-BDCD-4321-BA74-F37CC76880D6 |
FBEAB8EB-1C35-479C-80EF-F6DFF88C0BDA | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | FBEAB8EB-1C35-479C-80EF-F6DFF88C0BDA |
FBEF2B42-1DD3-4394-93CA-E2C4CF9B240F | 1.A.2.a Biomass [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | FBEF2B42-1DD3-4394-93CA-E2C4CF9B240F |
FBF0DA38-25B0-401E-859E-7DEE3430F981 | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | FBF0DA38-25B0-401E-859E-7DEE3430F981 |
FBF5CEAB-7D2C-414C-B76A-5D374A67D261 | 2.A.4.c [Non-metallurgical Magnesium … | Valid | 13.02.2017 | FBF5CEAB-7D2C-414C-B76A-5D374A67D261 |
FBFE4A96-8409-41B5-9E57-ED80C5EA47BE | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | FBFE4A96-8409-41B5-9E57-ED80C5EA47BE |
FC08F2E8-1DF4-4444-85A6-E0D23E5F7310 | 2.H.1 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | FC08F2E8-1DF4-4444-85A6-E0D23E5F7310 |
FC0FE307-7C09-437A-8B56-0309C46F69BF | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | FC0FE307-7C09-437A-8B56-0309C46F69BF |
FC12A92C-932C-456B-A94D-08CFF29D7BFD | 1.A.2.g.vi [Textile and leather][Other … | Valid | 13.02.2017 | FC12A92C-932C-456B-A94D-08CFF29D7BFD |
FC3813C1-1A50-4129-80B7-8345B0D04B59 | 3.B [Manure … | Valid | 13.02.2017 | FC3813C1-1A50-4129-80B7-8345B0D04B59 |
FC3BA67C-4351-4670-948B-683E9341AF2C | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | FC3BA67C-4351-4670-948B-683E9341AF2C |
FC44D584-D764-4536-9F19-F507DFB70B41 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | FC44D584-D764-4536-9F19-F507DFB70B41 |
FC46CB4C-9C5E-43CF-8DA9-08D88E3F2B8F | 2.A.4.c [Non-metallurgical Magnesium … | Valid | 13.02.2017 | FC46CB4C-9C5E-43CF-8DA9-08D88E3F2B8F |
FC4CF45E-3AD0-4A00-A8A8-E62CA4471C43 | 1.A.2.f Solid Fuels [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | FC4CF45E-3AD0-4A00-A8A8-E62CA4471C43 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark