Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | emissions_variables_MMR |
Label | emissions_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:20:51 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
EC85AA14-0AC3-4ABE-8E70-7B7DED6D87C4 | 4.G.A Wood panels [Total HWP Consumed … | Valid | 13.02.2017 | EC85AA14-0AC3-4ABE-8E70-7B7DED6D87C4 |
EC85B932-B53C-40D3-B35F-63B59AE8F5D6 | 1.A.2.g.vi [Textile and … | Valid | 13.02.2017 | EC85B932-B53C-40D3-B35F-63B59AE8F5D6 |
EC9D79E8-A3C8-42B6-997C-05C48AC30B7B | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | EC9D79E8-A3C8-42B6-997C-05C48AC30B7B |
EC9FA36E-C0A5-474A-9D4C-F77F6861FE27 | 1.AB Oil Shale and Tar Sand [Fuel … | Valid | 13.02.2017 | EC9FA36E-C0A5-474A-9D4C-F77F6861FE27 |
EC9FF507-95FE-4DCF-B810-B581AB86B7FC | 2.H.1.6 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | EC9FF507-95FE-4DCF-B810-B581AB86B7FC |
ECA79CA6-0E75-4EAF-8786-FDC7FA4F5373 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | ECA79CA6-0E75-4EAF-8786-FDC7FA4F5373 |
ECB2553B-F182-4D29-BB5E-43C327B980F1 | 1.A.1 [Energy … | Valid | 13.02.2017 | ECB2553B-F182-4D29-BB5E-43C327B980F1 |
ECB72AB8-998D-440F-B139-BF1CD7EF4BF3 | 1.A.3.b.iii [Heavy duty trucks and … | Valid | 13.02.2017 | ECB72AB8-998D-440F-B139-BF1CD7EF4BF3 |
ECC1DEF6-32DA-427A-B827-154A35936C72 | 2.E.5 [Other electronics industry][no … | Valid | 13.02.2017 | ECC1DEF6-32DA-427A-B827-154A35936C72 |
ECC3A3C3-A55D-467D-AFAD-CE899B5541DC | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | ECC3A3C3-A55D-467D-AFAD-CE899B5541DC |
ECC5BEAD-FDC2-4F27-9F55-1D9BA518CEEB | [4(KP)][Wildfires][Emissions][CH4][kt][n… | Valid | 13.02.2017 | ECC5BEAD-FDC2-4F27-9F55-1D9BA518CEEB |
ECCE591C-D673-4773-B6E3-D31556986EC1 | 5.C.1.1.b [Waste Incineration][Other … | Valid | 13.02.2017 | ECCE591C-D673-4773-B6E3-D31556986EC1 |
ECD1E372-A07C-4C21-89E4-F5B0018C9ABD | 1.A.4.b.ii [Residential][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | ECD1E372-A07C-4C21-89E4-F5B0018C9ABD |
ECDFE31B-22A0-4E1C-80BB-4502E84669C1 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | ECDFE31B-22A0-4E1C-80BB-4502E84669C1 |
ECE8A73B-140C-47A4-9515-602B11364A52 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | ECE8A73B-140C-47A4-9515-602B11364A52 |
ECEBEC08-7844-4899-B846-DBAA533DFC46 | 2.G.2.c [Soundproof Windows][no … | Valid | 13.02.2017 | ECEBEC08-7844-4899-B846-DBAA533DFC46 |
ECF0B676-5AF9-434F-82DD-C7515B11A3E9 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | ECF0B676-5AF9-434F-82DD-C7515B11A3E9 |
ECFA30EB-AE09-4BCF-8C92-85A8D819162A | 5.B.2.a [Anaerobic Digestion at Biogas … | Valid | 13.02.2017 | ECFA30EB-AE09-4BCF-8C92-85A8D819162A |
ECFE6B42-60AF-4D34-8D19-2192A1430411 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | ECFE6B42-60AF-4D34-8D19-2192A1430411 |
ED00857E-9E9D-48B6-8F81-21658908A62D | 2.D.2 [Paraffin Wax Use][no … | Valid | 13.02.2017 | ED00857E-9E9D-48B6-8F81-21658908A62D |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark