Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
8E846C8F-ACC2-4EDC-AFD9-634BA7B73B7C | 1.A.3 … | Valid | 13.02.2017 | 8E846C8F-ACC2-4EDC-AFD9-634BA7B73B7C |
8E84DD1D-42E9-400E-A639-8471269FAEDE | 1.A.4.c … | Valid | 13.02.2017 | 8E84DD1D-42E9-400E-A639-8471269FAEDE |
8EADDC31-656C-47C3-945E-9B7DA8CFDFD3 | 1.A.2.b Biomass [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 8EADDC31-656C-47C3-945E-9B7DA8CFDFD3 |
8F3E1785-02F1-4288-87AD-A729975615A4 | 1.A.1.b Peat [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | 8F3E1785-02F1-4288-87AD-A729975615A4 |
8F461B74-7490-4419-B457-725D38EB23F2 | 1.A.2.e Liquid Fuels [Food Processing, … | Valid | 13.02.2017 | 8F461B74-7490-4419-B457-725D38EB23F2 |
8F483EB6-AA46-4AFE-9F55-5D9C5D4D3F5B | 4.E.1 Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 8F483EB6-AA46-4AFE-9F55-5D9C5D4D3F5B |
8F7DB16E-15B6-4EF8-9B3F-BD985461645D | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 8F7DB16E-15B6-4EF8-9B3F-BD985461645D |
8F9C64A4-9BAC-4C32-8E8E-0DAABC26F768 | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 8F9C64A4-9BAC-4C32-8E8E-0DAABC26F768 |
8FB27300-3C14-47D3-B283-35F920E2337C | 1.A.3.b.ii LPG [Light duty … | Valid | 13.02.2017 | 8FB27300-3C14-47D3-B283-35F920E2337C |
90038F8A-B1C8-435C-9EA6-05C9E0192363 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 90038F8A-B1C8-435C-9EA6-05C9E0192363 |
9044A9E9-7B3E-4487-89BB-F21221F6AB95 | 1.A.3.b.iv Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 9044A9E9-7B3E-4487-89BB-F21221F6AB95 |
9062EC16-B947-4446-A54F-5BA3A10A5442 | 1.A.1.a [Public Electricity and Heat … | Valid | 13.02.2017 | 9062EC16-B947-4446-A54F-5BA3A10A5442 |
9066C4E7-BA1A-4D6C-B28D-3A09231868A9 | 1.A.2.b Biomass [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 9066C4E7-BA1A-4D6C-B28D-3A09231868A9 |
90713DCE-B03E-4AA8-958A-54E65B1B59B3 | 3.F.1.2 [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | 90713DCE-B03E-4AA8-958A-54E65B1B59B3 |
9086745A-4DA2-44E5-B115-1FDFCDBC3672 | 4.E.1Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 9086745A-4DA2-44E5-B115-1FDFCDBC3672 |
90AC54DB-708C-4323-94E6-5FE20F6F36F2 | 5.B.2 [Anaerobic Digestion at Biogas … | Valid | 13.02.2017 | 90AC54DB-708C-4323-94E6-5FE20F6F36F2 |
910B60CA-FBF3-4C3F-ABE3-D1B09D472DA7 | 1.A.2.b Gaseous Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 910B60CA-FBF3-4C3F-ABE3-D1B09D472DA7 |
9125C284-93AC-4A5E-BD44-72E2596ED05A | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | 9125C284-93AC-4A5E-BD44-72E2596ED05A |
916BB323-2AB6-4F83-853D-942F4F78D043 | 1.A.3.b.i Other Liquid Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 916BB323-2AB6-4F83-853D-942F4F78D043 |
916E655C-0D44-4B64-A287-C0221C7BB971 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 916E655C-0D44-4B64-A287-C0221C7BB971 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark