Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
5C8D42A8-F6E8-4C40-83B8-1C58C422B172 | 4.A.1 [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | 5C8D42A8-F6E8-4C40-83B8-1C58C422B172 |
5CBD781E-A8B3-4326-9400-B58585FBADD1 | 1.A.4.c.ii Other Fossil Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 5CBD781E-A8B3-4326-9400-B58585FBADD1 |
5CE3F60D-C599-4A6A-9718-B36BBC247025 | 1.B.2.c.1 … | Valid | 13.02.2017 | 5CE3F60D-C599-4A6A-9718-B36BBC247025 |
5CE62818-12EF-4BCE-A48B-0E71BD9358DB | 1.A.4.c.iii Residual Fuel Oil … | Valid | 13.02.2017 | 5CE62818-12EF-4BCE-A48B-0E71BD9358DB |
5D5316DB-3A94-4E1A-9D73-36AC3AC831A4 | 1.A.1.c [Manufacture of Solid Fuels and … | Valid | 13.02.2017 | 5D5316DB-3A94-4E1A-9D73-36AC3AC831A4 |
5D574614-D98B-4A91-A6A6-CE09CD660F06 | 1.A.2.b Biomass [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 5D574614-D98B-4A91-A6A6-CE09CD660F06 |
5D5BF97A-0ED8-4FCA-9DDF-93EED1B417B8 | 1.A.1 [Energy Industries][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 5D5BF97A-0ED8-4FCA-9DDF-93EED1B417B8 |
5D6D36BB-62F6-4100-A9D2-520759354444 | 1.A.3.b.i Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 5D6D36BB-62F6-4100-A9D2-520759354444 |
5DE598CD-BA9C-4A74-9F6C-FEDFF6F4C51E | 1.A.3.b.iv LPG [Motorcycles][Liquefied … | Valid | 13.02.2017 | 5DE598CD-BA9C-4A74-9F6C-FEDFF6F4C51E |
5DE99D34-F3C9-4BD9-B684-BB9BE7ECB63D | 2.B.1 [Ammonia Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 5DE99D34-F3C9-4BD9-B684-BB9BE7ECB63D |
5DEEBCAF-F19F-4284-BB41-C695E730180D | 4.A.2.2 Other Minaral Soils [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 5DEEBCAF-F19F-4284-BB41-C695E730180D |
5E193E3C-7780-4038-923D-D590CBA60C53 | 4.C.2 Total Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 5E193E3C-7780-4038-923D-D590CBA60C53 |
5EF369F1-B55E-407A-98A3-735C9823FAED | 2.C.3 [Aluminium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 5EF369F1-B55E-407A-98A3-735C9823FAED |
5F05EEAD-C47E-43CC-8B16-53C11E1F31E5 | 4.H [Other LULUCF][Land … | Valid | 13.02.2017 | 5F05EEAD-C47E-43CC-8B16-53C11E1F31E5 |
5F2F0BA2-D65F-4E88-86CA-12B1CC560264 | 1.A.3.b [Road Transportation][Liquefied … | Valid | 13.02.2017 | 5F2F0BA2-D65F-4E88-86CA-12B1CC560264 |
5F44FD41-114C-49B4-B9AB-C89A5A0E417B | 3.B.1.1 Dairy Cattle [CH4 … | Valid | 13.02.2017 | 5F44FD41-114C-49B4-B9AB-C89A5A0E417B |
5F6F6E0A-EF90-408E-B611-72D15275B560 | 1.A.3.e [Other … | Valid | 13.02.2017 | 5F6F6E0A-EF90-408E-B611-72D15275B560 |
5FA222C3-2ECC-4363-891A-C196ECBE22B4 | 2.C.2 [Ferroalloys Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 5FA222C3-2ECC-4363-891A-C196ECBE22B4 |
5FE9DD42-5675-4223-AFB6-B95E76F8130A | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 5FE9DD42-5675-4223-AFB6-B95E76F8130A |
6006E42F-CB06-4575-94F7-756D321F46BE | 2.F.1 [Refrigeration and Air … | Valid | 13.02.2017 | 6006E42F-CB06-4575-94F7-756D321F46BE |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark