Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
---|---|
Identifier | SpatialUnit |
Label | Spatial units |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/SpatialUnit/ |
Registration status | Released 10 Sep 2019 13:23:31 |
Type | Common |
License |
Element | Type | Status |
---|---|---|
adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
euSubUnitCode.DE2600 | MOSEL/SAAR | Valid - stable | 10.09.2019 | DE2600 |
euSubUnitCode.DE2700 | MITTELRHEIN | Valid - stable | 10.09.2019 | DE2700 |
euSubUnitCode.DE2800 | NIEDERRHEIN | Valid - stable | 10.09.2019 | DE2800 |
euSubUnitCode.DE2900 | DELTARHEIN | Valid - stable | 10.09.2019 | DE2900 |
euSubUnitCode.DE3100_3500_3600 | OBERE EMS, EMS/NORDRADDE, HASE | Valid - stable | 10.09.2019 | DE3100_3500_3600 |
euSubUnitCode.DE3800_3900_3990 | LEDA-JÜMME, UNTERE EMS, EMS-ÄSTUAR | Valid - stable | 10.09.2019 | DE3800_3900_3990 |
euSubUnitCode.DE4100 | WERRA | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4100 |
euSubUnitCode.DE4200 | FULDA | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4200 |
euSubUnitCode.DE4500 | WESER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4500 |
euSubUnitCode.DE4800 | ALLER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4800 |
euSubUnitCode.DE4880 | LEINE | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4880 |
euSubUnitCode.DE4900 | TIDE-WESER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE4900 |
euSubUnitCode.DE5400 | MULDE-ELBE-SCHWARZE ELSTER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE5400 |
euSubUnitCode.DE5600_5210_5240_5300 | SAALE, OBERE MOLDAU, BEROUNKA, EGER UND … | Valid - stable | 10.09.2019 | DE5600_5210_5240_5300 |
euSubUnitCode.DE5700 | MITTLERE ELBE/ELDE | Valid - stable | 10.09.2019 | DE5700 |
euSubUnitCode.DE5800 | HAVEL | Valid - stable | 10.09.2019 | DE5800 |
euSubUnitCode.DE5900 | TIDEELBE | Valid - stable | 10.09.2019 | DE5900 |
euSubUnitCode.DE6000 | ODER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE6000 |
euSubUnitCode.DE7000 | MAAS | Valid - stable | 10.09.2019 | DE7000 |
euSubUnitCode.DE9500 | EIDER | Valid - stable | 10.09.2019 | DE9500 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark