| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | MonitoringSite |
| Label | Monitoring sites |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/MonitoringSite/ |
| Registration status | Released 11 Sep 2019 11:02:23 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasFeatureOfInterest | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euMonitoringSiteCode.UKSC363196 | HIGHTOWN OF TINWALD SPRING, LOCHMABEN | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC363196 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC363197 | PANTETH HILL FARM GW BH, MOUSWALD, … | Deprecated | 10.09.2019 | UKSC363197 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC363522 | SCAPA FLOW @ SURVEILLANCE SITE SMALL … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC363522 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC363541 | LANGHOLM FARM BH, LAMINGTON, BIGGAR | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC363541 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC363543 | BONNYTOUN FARM SPRING, LINLITHGOW | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC363543 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC364022 | ROSSKEEN BURN U/S OF A9 ROADBRIDGE | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC364022 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC364023 | SLEACH WATER @ TRACK CROSSING BY … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC364023 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC364737 | BIG WATER OF FLEET U/S OF BIG WATER OF … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC364737 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC364933 | KYLE AKIN W OF OLD FERRY PONTOON, KYLE … | Deprecated | 10.09.2019 | UKSC364933 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365222 | DEERDYKES WOOD BEDROCK SHALLOW BH, … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365222 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365223 | DEERDYKES WOOD BEDROCK DEEP BH, HADDO, … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365223 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365224 | PROP OF YTHSIE BH, YTHSIE, ELLON | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365224 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365226 | REDMOSS OLDTOWN BH, OLDMELDRUM | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365226 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365228 | MILL OF KEITHFIELD BH, EARLSFORD, … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365228 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365585 | LOWER DALLARS, MOSSIDE, KILMARNOCK, KA1 … | Deprecated | 10.09.2019 | UKSC365585 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365601 | BOGWOOD FARM BARNHOUSE, MAUCHLINE, KA5 … | Deprecated | 10.09.2019 | UKSC365601 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365858 | SOUTHFIELD FARM BARNHOUSE, MILNATHORT, … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365858 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365860 | NAVITIE FARM BH, N EDGE OF DEPOT, … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365860 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365863 | PITLETHIE FARM BH @ TRACK E OF PITLETHIE … | Valid - stable | 10.09.2019 | UKSC365863 |
| euMonitoringSiteCode.UKSC365865 | NEWHILL FARM SPRING, WHITE CRAIGS, … | Deprecated | 10.09.2019 | UKSC365865 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark