| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150407 | DUFFTOWN | Deprecated | 12.09.2019 | UKSC150407 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150408 | MOUNT KEEN | Deprecated | 12.09.2019 | UKSC150408 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150409 | BANCHORY | Deprecated | 12.09.2019 | UKSC150409 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150410 | SOUTH FIFE BEDROCK AND LOCALISED SAND … | Deprecated | 12.09.2019 | UKSC150410 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150411 | LOMOND HILLS AND CLATTO | Deprecated | 12.09.2019 | UKSC150411 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150412 | HOUSAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150412 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150413 | TRONDA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150413 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150414 | EAST BURRA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150414 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150415 | MUCK | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150415 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150416 | EGILSAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150416 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150417 | SCALPAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150417 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150418 | WEST BURRA | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150418 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150419 | ERISKAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150419 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150420 | GRIMSAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150420 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150421 | UPPER LARGO | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150421 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150422 | NORTH RONALDSAY | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150422 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150423 | STEPPS | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150423 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150424 | FAIR ISLE | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150424 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150425 | PAPA STOUR | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150425 |
| euGroundWaterBodyCode.UKSC150426 | DALQUARRAN COALFIELD | Valid - stable | 12.09.2019 | UKSC150426 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark