| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE658928-162282 | STOCKHOLMSÅSEN-SILVERDAL | Valid - stable | 12.09.2019 | SE658928-162282 |
| euGroundWaterBodyCode.SE658949-155613 | SE658949-155613 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE658949-155613 |
| euGroundWaterBodyCode.SE658963-130079 | SANDAHOLM-SANDED | Valid - stable | 12.09.2019 | SE658963-130079 |
| euGroundWaterBodyCode.SE658987-153051 | STRÖMSHOLMSÅSEN, ESKILSTUNAOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE658987-153051 |
| euGroundWaterBodyCode.SE658995-156631 | SE658995-156631 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE658995-156631 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659074-159372 | FAGERÖN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659074-159372 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659075-141027 | BROSÄTTER | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659075-141027 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659133-135830 | SÖRMON | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659133-135830 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659134-155574 | SE659134-155574 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659134-155574 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659144-146184 | KARLSLUND-KILSÅSEN, … | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659144-146184 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659154-142612 | LOKAÅSEN, KARLSKOGA-HÅLLSJÖNOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659154-142612 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659154-157596 | SE659154-157596 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659154-157596 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659185-141607 | BJURTJÄRN-RÅDETORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659185-141607 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659336-129265 | BACKA-KLEVANE | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659336-129265 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659336-155612 | SE659336-155612 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659336-155612 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659345-157661 | SE659345-157661 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659345-157661 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659409-147538 | GLANSHAMMARSÅSEN, FRÖVIOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659409-147538 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659431-162098 | STOCKHOLMSÅSEN-SOLLENTUNA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659431-162098 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659436-157551 | SE659436-157551 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659436-157551 |
| euGroundWaterBodyCode.SE659439-162852 | TÄBY-DANDERYD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE659439-162852 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark