| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE654153-144340 | GALLABERGSÅSEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654153-144340 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654180-159342 | TRANSÄTRA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654180-159342 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654219-603773 | SE654219-603773 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654219-603773 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654223-157375 | SE654223-157375 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654223-157375 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654257-591007 | SE654257-591007 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654257-591007 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654303-159214 | VÅRDINGEÅSEN-NÅDHAMMAR | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654303-159214 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654312-162040 | ÖSMO | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654312-162040 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654335-143086 | OLSHAMMARSÅSEN, LAXÅOMRÅDET NORRA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654335-143086 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654406-153074 | SE654406-153074 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654406-153074 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654448-151845 | KATRINEHOLMSÅSEN, KATRINEHOLMSOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654448-151845 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654450-148881 | LÄNNÄSÅSEN, KULLASJÖNOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654450-148881 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654458-132208 | SANDÖN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654458-132208 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654468-151603 | SE654468-151603 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654468-151603 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654469-147508 | SVENNEVADSÅSEN, … | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654469-147508 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654481-163248 | MUSKÖ | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654481-163248 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654521-150413 | VINGÅKERSÅSEN, LYTTERSTA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654521-150413 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654540-605645 | SE654540-605645 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654540-605645 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654576-162008 | SJÖTÄPPAN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654576-162008 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654592-153698 | SE654592-153698 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654592-153698 |
| euGroundWaterBodyCode.SE654595-151471 | SE654595-151471 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE654595-151471 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark