| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE644123-146825 | SE644123-146825 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644123-146825 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644242-431348 | SANDHEM-HÖMB NORR | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644242-431348 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644338-137294 | VARTOFTA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644338-137294 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644429-389325 | SE644429-389325 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644429-389325 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644453-147818 | SE644453-147818 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644453-147818 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644526-145086 | VÄSTER OM SOMMEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644526-145086 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644538-127702 | KAMPERÖD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644538-127702 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644585-570504 | FALERUM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644585-570504 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644693-153072 | SE644693-153072 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644693-153072 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644709-138017 | HÅNGSDALA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644709-138017 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644713-130638 | SOLLEBRUNN-GRÄFSNÄS | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644713-130638 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644714-152316 | UNKNOWN | Deprecated - superseded | 12.09.2019 | SE644714-152316 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644720-146725 | SE644720-146725 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644720-146725 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644754-137018 | ÅLLEBERG | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644754-137018 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644769-131284 | MAGRA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644769-131284 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644770-137333 | KARLEBY | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644770-137333 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644786-135389 | FLOBY | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644786-135389 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644805-127469 | UCKLUM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644805-127469 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644817-145220 | NORR OM SOMMEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644817-145220 |
| euGroundWaterBodyCode.SE644825-152884 | SE644825-152884 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE644825-152884 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark