| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE629087-488880 | SE629087-488880 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629087-488880 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629214-132197 | HALMSTAD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629214-132197 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629239-139851 | ÅS MELLAN STENSJÖN OCH MÖCKELN, BRÅNA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629239-139851 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629295-155070 | VÄSTRA ÖLAND | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629295-155070 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629398-154578 | SE629398-154578 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629398-154578 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629433-144430 | VÄXJÖÅSEN, INGELSTAD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629433-144430 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629433-147794 | BODASKOGSFORMATIONEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629433-147794 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629468-146123 | DÄDESJÖÅSEN, HOVMANTORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629468-146123 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629527-138303 | LJUNGBYÅSEN, KÅNNA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629527-138303 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629603-133954 | HULE | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629603-133954 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629690-147694 | EMMABODAÅSEN, TRANSJÖ | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629690-147694 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629792-141954 | ALVESTAÅSEN, VISLANDA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629792-141954 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629826-144366 | VÄXJÖÅSEN, FURULUND | Valid - stable | 12.09.2019 | SE629826-144366 |
| euGroundWaterBodyCode.SE629879-136328 | HINNERYDSÅSEN, TORARP | Deprecated - superseded | 12.09.2019 | SE629879-136328 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630032-139221 | RYSSBYÅSEN, LUDDÖ | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630032-139221 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630037-369759 | SE630037-369759 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630037-369759 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630049-152239 | ÅS VID BÄCKEBO-ROCKNEBY, ROCKNEBY | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630049-152239 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630073-147632 | EMMABODAÅSEN, KOSTA | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630073-147632 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630080-132821 | ÅLED-HYLTEBRUK (SENNAN) | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630080-132821 |
| euGroundWaterBodyCode.SE630087-135614 | LIDHUTSÅSEN, RAMNARYD | Valid - stable | 12.09.2019 | SE630087-135614 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark