| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.SE623801-142093 | JÄMSHÖGSOMRÅDET - OLOFSTRÖM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623801-142093 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623827-139292 | SE623827-139292 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623827-139292 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623829-137066 | MALA-BJÄRNUM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623829-137066 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623879-484149 | SUSEKULL | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623879-484149 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623888-146704 | BREDÅKRADELTAT | Deprecated - superseded | 12.09.2019 | SE623888-146704 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623926-134149 | SE623926-134149 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623926-134149 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623937-149723 | AUGERUMSÅSEN -GISASJÖN N | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623937-149723 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623950-130553 | SVANSHALL | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623950-130553 |
| euGroundWaterBodyCode.SE623997-134030 | PINNÅN-EKET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE623997-134030 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624012-138348 | SE624012-138348 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624012-138348 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624019-134433 | RINGBO | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624019-134433 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624054-517028 | KARLSNÄS | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624054-517028 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624079-135725 | ALGUSTORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624079-135725 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624082-143434 | SVÄNGSTAOMRÅDET | Deprecated - superseded | 12.09.2019 | SE624082-143434 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624121-137668 | FARSTORP | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624121-137668 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624165-129857 | SE624165-129857 | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624165-129857 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624173-134734 | LÄRKESHOLM | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624173-134734 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624194-147896 | TVINGSÅSEN | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624194-147896 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624242-144150 | GRIMSMÅLAOMRÅDET | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624242-144150 |
| euGroundWaterBodyCode.SE624249-134663 | VÄSTRA SPÅNG | Valid - stable | 12.09.2019 | SE624249-134663 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark