| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | GroundWaterBody |
| Label | Groundwater body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/GroundWaterBody/ |
| Registration status | Released 12 Sep 2019 10:25:16 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euGroundWaterBodyCode.PT09PICGWMAD | MADALENA - S. ROQUE DO PICO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09PICGWMAD |
| euGroundWaterBodyCode.PT09PICGWMAP | S. MIGUEL ARCANJO - PRAINHA DE CIMA | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09PICGWMAP |
| euGroundWaterBodyCode.PT09PICGWMON | MONTANHA | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09PICGWMON |
| euGroundWaterBodyCode.PT09PICGWPIE | PIEDADE | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09PICGWPIE |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SJOGWCEN | CENTRAL | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SJOGWCEN |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SJOGWOCI | OCIDENTAL | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SJOGWOCI |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SJOGWORI | ORIENTAL | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SJOGWORI |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWASP | ALMAGREIRA - S. PEDRO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWASP |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWAVP | ANJOS - VILA DO PORTO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWAVP |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWCON | CONGLOMERADOS DO PICO ALTO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWCON |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWFAC | FACHO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWFAC |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWPASE | PICO ALTO - ST ESPIRITO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWPASE |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMAGWTOU | TOURIL | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMAGWTOU |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWACH | ACHADA | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWACH |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWAP | AGUA DE PAU | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWAP |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWFP | FURNAS - POVOACAO | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWFP |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWNFT | NORDESTE - FAIAL DA TERRA | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWNFT |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWPDFL | PONTA DELGADA - FENAIS DA LUZ | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWPDFL |
| euGroundWaterBodyCode.PT09SMGGWSC | SETE CIDADES | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09SMGGWSC |
| euGroundWaterBodyCode.PT09TERGWBTC | BISCOITOS - TERRA CHA | Valid - stable | 12.09.2019 | PT09TERGWBTC |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark