| Folder | lau2 (LAU2 codes) | 
|---|---|
| Identifier | cy | 
| Label | Cyprus | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/cy/ | 
| Registration status | Released 30 May 2013 13:06:38 | 
| Type | Common | 
| Definition | |
| Version | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| skos:broadMatch | Quantitative | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            30 Sep 2013
        
    
  | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Lefkosia | Valid | 30.05.2013 | 1000 | 
| 1010 | Agios Dometios | Valid | 30.05.2013 | 1010 | 
| 1011 | Egkomi Lefkosias | Valid | 30.05.2013 | 1011 | 
| 1012 | Strovolos | Valid | 30.05.2013 | 1012 | 
| 1013 | Aglantzia or Aglangia | Valid | 30.05.2013 | 1013 | 
| 1014 | Ortakioï (Mintzeli) | Valid | 30.05.2013 | 1014 | 
| 1015 | Trachonas | Valid | 30.05.2013 | 1015 | 
| 1021 | Lakatameia | Valid | 30.05.2013 | 1021 | 
| 1022 | Synoikismos Anthoupolis | Valid | 30.05.2013 | 1022 | 
| 1023 | Latsia or Lakkia | Valid | 30.05.2013 | 1023 | 
| 1024 | Geri | Valid | 30.05.2013 | 1024 | 
| 1100 | Sia | Valid | 30.05.2013 | 1100 | 
| 1101 | Mathiatis | Valid | 30.05.2013 | 1101 | 
| 1102 | Alampra | Valid | 30.05.2013 | 1102 | 
| 1103 | Agia Varvara Lefkosias | Valid | 30.05.2013 | 1103 | 
| 1104 | Kotsiatis | Valid | 30.05.2013 | 1104 | 
| 1105 | Nisou | Valid | 30.05.2013 | 1105 | 
| 1106 | Pera Chorio | Valid | 30.05.2013 | 1106 | 
| 1107 | Dali | Valid | 30.05.2013 | 1107 | 
| 1108 | Lympia | Valid | 30.05.2013 | 1108 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark