Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) |
---|---|
Identifier | itm_newa |
Label | List of products - EAA |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/itm_newa/ |
Registration status | Released 21 Apr 2016 13:59:22 |
Type | Common |
Source |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
75100 | ONIONS, SHALLOTS | Valid | 20.04.2010 | 75100 |
75200 | FRESH PEAS | Valid | 20.04.2010 | 75200 |
75300 | FRESH HARICOTS | Valid | 20.04.2010 | 75300 |
75400 | MUSHROOMS | Valid | 20.04.2010 | 75400 |
75500 | APRICOT | Valid | 20.04.2010 | 75500 |
75600 | CHERRIES | Valid | 20.04.2010 | 75600 |
75700 | WALNUTS | Valid | 20.04.2010 | 75700 |
75800 | HAZELNUTS | Valid | 20.04.2010 | 75800 |
75900 | STRAWBERRIES | Valid | 20.04.2010 | 75900 |
76000 | CURRANTS | Valid | 20.04.2010 | 76000 |
76100 | GOOSEBERRY | Valid | 20.04.2010 | 76100 |
76200 | CLEMENTINES | Valid | 20.04.2010 | 76200 |
76300 | BULBOUS OF FLOWERS | Valid | 20.04.2010 | 76300 |
76400 | CATTLE (excluding calves) | Valid | 20.04.2010 | 76400 |
76500 | CALVES | Valid | 20.04.2010 | 76500 |
76600 | HEIFERS | Valid | 20.04.2010 | 76600 |
76700 | COWS | Valid | 20.04.2010 | 76700 |
76800 | BULLS | Valid | 20.04.2010 | 76800 |
76900 | BEEF | Valid | 20.04.2010 | 76900 |
77000 | SOWS | Valid | 20.04.2010 | 77000 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark