| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) |
|---|---|
| Identifier | fieldid |
| Label | Agricultural product |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/fieldid/ |
| Registration status | Released 05 Dec 2014 15:30:04 |
| Type | Common |
| Source |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| EXCHG_RT | National currency for 1 Euro/ECU | Valid | 19.04.2013 | EXCHG_RT |
| E_ECU_PER_HA | Kitchen gardens | Valid | 19.04.2013 | E_ECU_PER_HA |
| F01_ECU_PER_HA | Permanent grassland and meadow - pasture … | Valid | 19.04.2013 | F01_ECU_PER_HA |
| F02_ECU_PER_HA | Permanent grassland and meadow - rough … | Valid | 19.04.2013 | F02_ECU_PER_HA |
| F03_ECU_PER_HA | Permanent grassland and meadow - no used … | Valid | 19.04.2013 | F03_ECU_PER_HA |
| F_ECU_PER_HA | Permanent grassland and meadow - total | Valid | 19.04.2013 | F_ECU_PER_HA |
| G01A_ECU_PER_HA | Fruit and berry plantations - temperate … | Valid | 19.04.2013 | G01A_ECU_PER_HA |
| G01B_ECU_PER_HA | Fruit and berry plantations - … | Valid | 19.04.2013 | G01B_ECU_PER_HA |
| G01C_ECU_PER_HA | Fruit and berry plantations - nuts | Valid | 19.04.2013 | G01C_ECU_PER_HA |
| G01_ECU_PER_HA | Fruit and berry plantations - total | Valid | 19.04.2013 | G01_ECU_PER_HA |
| G02_ECU_PER_HA | Citrus plantations | Valid | 19.04.2013 | G02_ECU_PER_HA |
| G03A_ECU_PER_HA | Olive plantations - table olives | Valid | 19.04.2013 | G03A_ECU_PER_HA |
| G03B_ECU_PER_HA | Olive plantations - oil production | Valid | 19.04.2013 | G03B_ECU_PER_HA |
| G03_ECU_PER_HA | Olive plantations - total | Valid | 19.04.2013 | G03_ECU_PER_HA |
| G04A_ECU_PER_HA | Vineyards - quality wine | Valid | 19.04.2013 | G04A_ECU_PER_HA |
| G04B_ECU_PER_HA | Vineyards - other wines | Valid | 19.04.2013 | G04B_ECU_PER_HA |
| G04C_ECU_PER_HA | Vineyards - table grapes | Valid | 19.04.2013 | G04C_ECU_PER_HA |
| G04D_ECU_PER_HA | Vineyards - raisins | Valid | 19.04.2013 | G04D_ECU_PER_HA |
| G04_ECU_PER_HA | Vineyards - total | Valid | 19.04.2013 | G04_ECU_PER_HA |
| G05_ECU_PER_HA | Nurseries | Valid | 19.04.2013 | G05_ECU_PER_HA |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark