Code | Label | Definition |
---|---|---|
AT1000 | Danube | |
AT2000 | Rhine | |
AT5000 | Elbe | |
BE_Escaut_BR | Scheldt (Brussels Area) | |
BE_Escaut_RW | Scheldt | |
BE_Meuse_RW | Meuse | |
BE_Rhin_RW | Rhine | |
BE_Seine_RW | Seine | |
BEMaas_VL | Meuse | |
BESchelde_VL | Scheldt in Flanders | |
BG1000 | Danube Region Basin District | |
BG2000 | Black Sea Basin District | |
BG3000 | East Aegean Region Basin District | |
BG4000 | West Aegean Region Basin | |
CH10 | Rhine | |
CH50 | Rhone | |
CH60 | Po | |
CH80 | Danube | |
CH90 | Adige | |
CY001 | Cyprus | |
CZ_RB_1000 | Danube | |
CZ_RB_5000 | Elbe | |
CZ_RB_6000 | Oder | |
DE1000 | Danube | |
DE2000 | Rhine | |
DE3000 | Ems | |
DE4000 | Weser | |
DE5000 | Elbe | |
DE6000 | Odra | |
DE7000 | Meuse | |
DE9500 | Eider | |
DE9610 | Schlei/Trave | |
DE9650 | Warnow/Peene | |
DK1 | Jutland and Funen | |
DK2 | Zealand | |
DK3 | Bornholm | |
DK4 | Vidaa-Krusaa | |
EE1 | West Estonia | |
EE2 | East Estonia | |
EE3 | Gauja | |
ES010 | Minho | |
ES014 | Galician Coast | |
ES015 | Basque County Internal Basins | |
ES016 | Northern Spain | |
ES020 | Duero | |
ES030 | Tagus | |
ES040 | Guadiana | |
ES050 | Guadalquivir | |
ES060 | Andalusia Mediterranean Basins | |
ES062 | Andalusia Atlantic Basins | |
ES070 | Segura | |
ES080 | Jucar | |
ES091 | Ebro | |
ES100 | Internal Basins of Catalonia | |
ES110 | Balearic Islands | |
ES120 | Gran Canaria | |
ES122 | Fuerteventura | |
ES123 | Lanzarote | |
ES124 | Tenerife | |
ES125 | La Palma | |
ES126 | La Gomera | |
ES127 | El Hierro | |
ES150 | Ceuta | |
ES160 | Melilla | |
FIVHA1 | Vuoksi | |
FIVHA2 | Kymijoki-Gulf of Finland | |
FIVHA3 | Kokemäenjoki-Archipelago Sea-Bothnian Sea | |
FIVHA4 | Oulujoki-Iijoki | |
FIVHA5 | Kemijoki | |
FIVHA6 | Tornionjoki (Finnish part) | |
FIVHA7 | Teno-, Näätämö- and Paatsjoki (Finnish part) | |
FIWDA | Aland Islands | |
FRA | Scheldt, Somme and coastal waters of the Channel and the North Sea | |
FRB1 | Meuse | |
FRB2 | Sambre | |
FRC | Rhine | |
FRD | Rhone and Coastal Mediterranean | |
FRE | Corsica | |
FRF | Adour, Garonne, Dordogne, Charente and coastal waters of Aquitania | |
FRG | Loire, Brittany and Vendee coastal waters | |
FRH | Seine and Normandy coastal waters | |
FRI | Guadeloupe | |
FRJ | Martinique | |
FRK | Guyana (French) | |
FRL | Reunion Island | |
GBNIIENB | Neagh Bann | |
GBNIIENW | North Western | |
GBNINE | North Eastern | |
GNSEA | North Sea | |
GR01 | Western Peloponnese | |
GR02 | Northern Peloponnese | |
GR03 | Eastern Peloponnese | |
GR04 | Western Sterea Ellada | |
GR05 | Epirus | |
GR06 | Attica | |
GR07 | Eastern Sterea Ellada | |
GR08 | Thessalia | |
GR09 | Western Macedonia | |
GR10 | Central Macedonia | |
GR11 | Eastern Macedonia | |
GR12 | Thrace | |
GR13 | Crete | |
GR14 | Aegean Islands | |
HU1000 | Danube | |
IEEA | Eastern | |
IEGBNISH | Shannon | |
IESE | South Eastern | |
IESW | South Western | |
IEWE | Western | |
IS1 | Iceland | |
ITA | Eastern Alps | |
ITB | Po Basin | |
ITC | Northern Appenines | |
ITD | Serchio | |
ITE | Middle Appenines | |
ITF | Southern Appenines | |
ITG | Sardinia | |
ITH | Sicily | |
LT1100 | Nemunas | |
LT2300 | Venta | |
LT3400 | Lielupe | |
LT4500 | Daugava | |
LU2000 | Rhine | |
LU7000 | Meuse | |
LVDUBA | Daugava | |
LVGUBA | Gauja | |
LVLUBA | Lielupe | |
LVVUBA | Venta | |
MTMalta | Malta | |
NLEM | Ems | |
NLMS | Meuse | |
NLRN | Rhine | |
NLSC | Scheldt | |
NO1101 | Moere and Romsdal | |
NO1102 | Troendelag | |
NO1103 | Nordland | |
NO1104 | Troms | |
NO1105 | Finnmark | |
NO5101 | Glomma | |
NO5102 | West Bay | |
NO5103 | South West | |
NO5104 | West | |
NOFIVHA5 | Kemijoki | |
NOFIVHA6 | Tornionjoen (Finnish part) | |
NOSE2 | Bothnian Sea | |
NOSE5 | Skagerrak and Kattegat | |
NOSEFI1 | Bothnian Bay | |
PL1000 | Danube | |
PL2000 | Vistula | |
PL3000 | Swieza | |
PL4000 | Jarft | |
PL5000 | Elbe | |
PL6000 | Odra | |
PL6700 | Ucker | |
PL7000 | Pregolya | |
PL8000 | Nemunas | |
PL9000 | Dniestr | |
PTRH1 | Minho and Lima | |
PTRH10 | Madeira | |
PTRH2 | Cavado, Ave and Leca | |
PTRH3 | Douro | |
PTRH4 | Vouga, Mondego and Lis | |
PTRH5 | Tagus and Western Basins | |
PTRH6 | Sado and Mira | |
PTRH7 | Guadiana | |
PTRH8 | Algarve Basins | |
PTRH9 | Azores | |
RO1000 | Danube | |
SE1 | Bothnian Bay | |
SE2 | Bothnian Sea | |
SE3 | North Baltic | |
SE4 | South Baltic | |
SE5 | Skagerrak and Kattegat | |
SENO1102 | Troendelag | |
SENO1103 | Nordland | |
SENO1104 | Troms | |
SENO5101 | Glomma | |
SI_RBD_1 | Danube | |
SI_RBD_2 | North Adriatic | |
SK30000 | Vistula | |
SK40000 | Danube | |
UK01 | Scotland | |
UK02 | Solway Tweed | |
UK03 | Northumbria | |
UK04 | Humber | |
UK05 | Anglian | |
UK06 | Thames | |
UK07 | South East | |
UK08 | South West | |
UK09 | Severn | |
UK10 | Western Wales | |
UK11 | Dee | |
UK12 | North West | |
UKGI17 | Gibraltar | |
UKIEGBNISH | Shannon |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark