| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | SurfaceWaterBody |
| Label | Surface water body identifiers |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/SurfaceWaterBody/ |
| Registration status | Released 11 Sep 2019 17:14:12 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2291 | SIONGE | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2291 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2292 | VEDEGGIO | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2292 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2293 | SURB | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2293 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2294 | FORON | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2294 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2295 | GLATT (THUR) | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2295 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2296 | DORFBACH (AEFLIGEN) | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2296 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2297 | SALTINA | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2297 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2298 | SCHMUER | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2298 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2299 | MEBRE | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2299 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2300 | RAGN DA FERRERA | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2300 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2301 | RAMISWILER BACH | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2301 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2302 | GOTTERON | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2302 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2303 | ALTE AARE | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2303 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2304 | BUENZ | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2304 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2305 | MELEZZA | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2305 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2306 | MOEHLINBACH | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2306 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2307 | WILERBACH | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2307 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2308 | MUJON | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2308 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2309 | TRESA | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2309 |
| eionetSurfaceWaterBodyCode.CHRWB-2310 | VEVEYSE | Valid - stable | 11.09.2019 | CHRWB-2310 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark