| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | SpatialUnit |
| Label | Spatial units |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/SpatialUnit/ |
| Registration status | Released 10 Sep 2019 13:23:31 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
29 Oct 2015
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB4 | VÁH | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB4 |
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB5 | HRON | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB5 |
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB6 | IPEĽ | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB6 |
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB7 | SLANÁ | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB7 |
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB8 | HORNÁD | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB8 |
| euSubUnitCode.SK40000RB2SB9 | BODVA | Valid - stable | 10.09.2019 | SK40000RB2SB9 |
| euSubUnitCode.UK01SU01 | NORTH EAST SCOTLAND | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU01 |
| euSubUnitCode.UK01SU02 | TAY | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU02 |
| euSubUnitCode.UK01SU03 | FORTH | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU03 |
| euSubUnitCode.UK01SU06 | CLYDE | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU06 |
| euSubUnitCode.UK01SU07 | ARGYLL | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU07 |
| euSubUnitCode.UK01SU08 | WEST HIGHLAND | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU08 |
| euSubUnitCode.UK01SU09 | NORTH HIGHLAND | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU09 |
| euSubUnitCode.UK01SU10 | ORKNEY AND SHETLAND | Valid - stable | 10.09.2019 | UK01SU10 |
| euSubUnitCode.UK02 | SOLWAY TWEED | Valid - stable | 10.09.2019 | UK02 |
| euSubUnitCode.UK03 | NORTHUMBRIA | Valid - stable | 10.09.2019 | UK03 |
| euSubUnitCode.UK04 | HUMBER | Valid - stable | 10.09.2019 | UK04 |
| euSubUnitCode.UK05 | ANGLIAN | Valid - stable | 10.09.2019 | UK05 |
| euSubUnitCode.UK06 | THAMES | Valid - stable | 10.09.2019 | UK06 |
| euSubUnitCode.UK07 | SOUTH EAST | Valid - stable | 10.09.2019 | UK07 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark