| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| DZ-02 | Chlef | Chlef |
| DZ-06 | Bejaïa | Béjaïa |
| DZ-09 | Blida | Blida |
| DZ-13 | Tlemcen | Tlemcen |
| DZ-15 | Tizi Ouzou | Tizi Ouzou |
| DZ-16 | Alger | Alger |
| DZ-18 | Jijel | Jijel |
| DZ-21 | Skikda | Skikda |
| DZ-23 | Annaba | Annaba |
| DZ-27 | Mostaganem | Mostaganem |
| DZ-29 | Mascara | Mascara |
| DZ-31 | Oran | Oran |
| DZ-35 | Boumerdes | Boumerdès |
| DZ-36 | El Taref | El Tarf |
| DZ-42 | Tipaza | Tipaza |
| DZ-46 | Aïn Temouchent | Aïn Témouchent |
| EG-ALX | Name 1: Al Iskandarīyah Name 2: al Iskandariyah | Alexandria |
| EG-BH | Name 1: Al Buḩayrah Name 2: al Buhayrah | Beheira |
| EG-DK | Name 1: Ad Daqahlīyah Name 2: ad Daqahliyah | Dakahlia |
| EG-DT | Name 1: Dumyāţ Name 2: Dumyat | Damietta |
| EG-GH | Name 1: Al Gharbīyah name 2: al Gharbiyah | Gharbia |
| EG-IS | Name 1: Al Ismāٰīlīyah Name 2: al Isma'iliyah | Ismailia |
| EG-KB | Name 1: Al Qalyūbīyah Name 2: al Qalyubiyah | Qalyubia |
| EG-KFS | Name 1: Kafr ash Shaykh Name 2: Kafr ash Shaykh | Kafr el-Sheikh |
| EG-MT | Name 1: Maţrūḩ Name 2: Matruh | Matruh |
| EG-PTS | Name 1: Būr Saٰīd Name 2: Bur Sa'id | Port Said |
| EG-SHR | Name 1: Ash Sharqīyah Name 2: ash Sharqiyah | Al Sharqia |
| EG-SIN | Name 1: Shamāl Sīnā' Name 2: Shamal Sina | North Sinai |
| IL-D | Name 1: HaDarom Name 2: El Janūbī | Southern district |
| IL-HA | Name 1: H̱efa Name 2: Heifā | Haifa district |
| IL-M | Name 1: HaMerkaz Name 2: El Awsat | Central district |
| IL-TA | Name 1: Tel-Aviv Name 2: Tell Abīb | Tel Aviv district |
| IL-Z | Name 1: HaẔafon Name 2: Esh Shamālī | Northern district |
| LB-AS | Name 1: Liban-Nord Name 2: Ash Shamāl | North Lebanon |
| LB-BA | Name 1: Beyrouth Name 2: Bayrūt | Beirut |
| LB-JA | Name 1: Liban-Sud Name 2: Al Janūb | South Lebanon |
| LB-JL | Name 1: Mont-Liban Name 2: Jabal Lubnān | Mount Lebanon |
| MA-BER | Berkane | |
| MA-CHE | Chefchaouen | |
| MA-FAH | Fahs-Anjra | |
| MA-HOC | Al Hoceïma | |
| MA-NAD | Nador | |
| MA-TET | Tétouan | |
| MA-TNG | Tanger-Assilah | |
| PS-DEB | Dayr al Balaḩ | Deir El Balah |
| PS-GZA | Ghazzah | Gaza |
| PS-KYS | Khān Yūnis | Khan Yunis |
| PS-NGZ | Shamāl Ghazzah | North Gaza |
| PS-RFH | Rafaḩ | Rafah |
| TN-11 | Name 1: Tunis Name 2: Tunis | Tunis |
| TN-12 | Name 1: Ariana Name 2: Aryanah | Ariana |
| TN-13 | Name 1: Ben Arous Name 2: Bin 'Arus | Ben Arous |
| TN-21 | Name 1: Nabeul Name 2: Nabul | Nabeul |
| TN-23 | Name 1: Bizerte Name 2: Banzart | Bizerte |
| TN-31 | Name 1: Béja Name 2: Bajah | Béja |
| TN-32 | Name 1: Jendouba Name 2: Jundubah | Jendouba |
| TN-51 | Name 1: Sousse Name 2: Susah | Sousse |
| TN-52 | Name 1: Monastir Name 2: Al Munastir | Monastir |
| TN-53 | Name 1: Mahdia Name 2: Al Mahdiyah | Mahdia |
| TN-61 | Name 1: Sfax Name 2: Safaqis | Sfax |
| TN-81 | Name 1: Gabès Name 2: Qabis | Gabès |
| TN-82 | Name 1: Médenine Name 2: Madaniyin | Medenine |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark