Code | Label | Definition |
---|---|---|
AD1 | AD | Andorra |
AT1000 | AT | Danube |
AT2000 | AT | Rhine |
AT5000 | AT | Elbe |
BEEscaut_RW | BE | Scheldt |
BEEscaut_Schelde_BR | BE | Scheldt |
BEMaas_VL | BE | Meuse |
BEMeuse_RW | BE | Meuse |
BERhin_RW | BE | Rhine |
BESchelde_VL | BE | Scheldt in Flanders |
BESeine_RW | BE | Seine |
BG1000 | BG | Danube River Basin District |
BG2000 | BG | Black Sea River Basin District |
BG3000 | BG | East Aegean River Basin District |
BG4000 | BG | West Aegean River Basin District |
CH10 | CH | Rhine |
CH50 | CH | Rhone |
CH60 | CH | Po |
CH80 | CH | Danube |
CH90 | CH | Adige |
CY001 | CY | Cyprus |
CZ_1000 | CZ | Danube |
CZ_5000 | CZ | Elbe |
CZ_6000 | CZ | Oder |
DE1000 | DE | Danube River Basin District |
DE2000 | DE | Rhine River Basin District |
DE3000 | DE | Ems River Basin District |
DE4000 | DE | Weser River Basin District |
DE5000 | DE | German Elbe |
DE6000 | DE | Oder |
DE7000 | DE | Maas River Basin District (German Part) |
DE9500 | DE | Eider |
DE9610 | DE | Schlei/Trave |
DE9650 | DE | Warnow/Peene |
DK1 | DK | Jutland and Funen |
DK2 | DK | Zealand |
DK3 | DK | Bornholm |
DK4 | DK | Vidaa-Krusaa |
EE1 | EE | West-Estonian River Basin District |
EE2 | EE | East-Estonian River Basin District |
EE3 | EE | Koiva River Basin District |
ES010 | ES | Minho |
ES014 | ES | Galician Coast |
ES015 | ES | Basque County Internal Basins |
ES016 | ES | Cantabrian |
ES020 | ES | Duero |
ES030 | ES | Tagus |
ES040 | ES | Guadiana River Basin District |
ES050 | ES | Guadalquivir |
ES060 | ES | Andalusia Mediterranean Basins |
ES063 | ES | Guadalete and Barbate |
ES064 | ES | Tinto, Odiel and Piedras |
ES070 | ES | Segura |
ES080 | ES | Jucar |
ES091 | ES | Ebro |
ES100 | ES | Catalan River Basin District |
ES110 | ES | Balearic Islands |
ES120 | ES | Gran Canaria |
ES122 | ES | Fuerteventura |
ES123 | ES | Lanzarote |
ES124 | ES | Tenerife |
ES125 | ES | La Palma |
ES126 | ES | La Gomera |
ES127 | ES | El Hierro |
ES150 | ES | Ceuta |
ES160 | ES | Melilla |
FIVHA1 | FI | Vuoksi River Basin District |
FIVHA2 | FI | Kymijoki-Gulf of Finland River Basin District |
FIVHA3 | FI | Kokemäenjoki-Archipelago Sea-Bothnian Sea River Basin District |
FIVHA4 | FI | Oulujoki-Iijoki River Basin District |
FIVHA5 | FI | Kemijoki River Basin District |
FIVHA6 | FI | Tornionjoki IRBD |
FIVHA7 | FI | Teno, Näätämöjoki and Paatsjoki IRBD |
FIWDA | FI | Åland River Basin District |
FRA | FR | L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la mer du Nord |
FRB1 | FR | Meuse |
FRB2 | FR | La Sambre |
FRC | FR | Rhine |
FRD | FR | Le Rhône et les cours d'eau côtiers méditerranéens |
FRE | FR | Les cours d'eau de la Corse |
FRF | FR | L'Adour, la Garonne, la Dordogne, la Charente et les cours d'eau côtiers charentais et aquitains |
FRG | FR | La Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons |
FRH | FR | La Seine et les cours d'eau côtiers normands |
FRI | FR | Les cours d'eau de la Guadeloupe |
FRJ | FR | Les cours d'eau de la Martinique |
FRK | FR | Les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane |
FRL | FR | Les cours d'eau de la Réunion |
GBNIIENB | IE; !!! RBDcode starts with abbreviation GB | Neagh Bann |
GBNIIENW | IE; !!! RBDcode starts with abbreviation GB | North Western |
GR01 | GR | Western Peloponnese |
GR02 | GR | Northern Peloponnese |
GR03 | GR | Eastern Peloponnese |
GR04 | GR | Western Sterea Ellada |
GR05 | GR | Epirus |
GR06 | GR | Attica |
GR07 | GR | Eastern Sterea Ellada |
GR08 | GR | Thessalia |
GR09 | GR | Western Macedonia |
GR10 | GR | Central Macedonia |
GR11 | GR | Eastern Macedonia |
GR12 | GR | Thrace |
GR13 | GR | Crete |
GR14 | GR | Aegean Islands |
HU1000 | HU | Hungarian part of the Danube River Basin District |
IEEA | IE | Eastern |
IEGBNISH | IE | Shannon |
IESE | IE | South Eastern |
IESW | IE | South Western |
IEWE | IE | Western |
IS1 | IS; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Iceland |
ITA | IT | Eastern Alps |
ITB | IT | Po Basin |
ITC | IT | Northern Appenines |
ITD | IT | Serchio |
ITE | IT | Middle Appenines |
ITF | IT | Southern Appenines |
ITG | IT | Sardinia |
ITH | IT | Sicily |
LI1 | LI | Liechtenstein |
LT1100 | LT | Nemunas River Basin District |
LT2300 | LT | Venta River Basin District |
LT3400 | LT | Lielupe River Basin District |
LT4500 | LT | Dauguva River Basin District |
LU RB_000 | LU; !!! RBDcode contains space | Mosel |
LU RB_001 | LU; !!! RBDcode contains space | Chiers |
LVDUBA | LV | Daugava river basin district |
LVGUBA | LV | Gauja river basin district |
LVLUBA | LV | Lielupe river basin district |
LVVUBA | LV | Venta river basin district |
MC1 | MC | Monaco |
MTMALTA | MT | Malta |
NLEM | NL | Ems |
NLMS | NL | Meuse |
NLRN | NL | Rhine |
NLSC | NL | Scheldt |
NO1101 | NO | Moere og Romsdal |
NO1102 | NO | Troendelag |
NO1103 | NO | Nordland |
NO1104 | NO | Troms |
NO1105 | NO | Finnmark |
NO5101 | NO | Glomma |
NO5102 | NO | West Bay |
NO5103 | NO | Agder |
NO5104 | NO | Rogaland |
NO5105 | NO | Hordaland |
NO5106 | NO | Sogn and Fjordane |
NOFIVHA5 | NO | Kemijoki |
NOFIVHA6 | NO | Tornionjoki (Finnish part) |
NOSE1 | NO | Bothnian Bay |
NOSE1TO | NO | Torne River |
NOSE2 | NO | Bothnian Sea |
NOSE5 | NO | Skagerrak and Kattegat |
PL1000 | PL | Danube River Basin District |
PL2000 | PL | Vistula River Basin District |
PL3000 | PL | Swieza River Basin District |
PL4000 | PL | Jarft River Basin District |
PL5000 | PL | Elbe River Basin District |
PL6000 | PL | Oder River Basin District |
PL6700 | PL | Ucker River Basin District |
PL7000 | PL | Pregolya River Basin District |
PL8000 | PL | Nemunas River Basin District |
PL9000 | PL | Dniester River Basin District |
PTRH1 | PT | Minho and Lima |
PTRH10 | PT | Madeira |
PTRH2 | PT | Cavado, Ave and Leca |
PTRH3 | PT | Douro |
PTRH4 | PT | Vouga, Mondego and Lis |
PTRH5 | PT | Tagus and Western Basins |
PTRH6 | PT | Sado and Mira |
PTRH7 | PT | Guadiana |
PTRH8 | PT | Algarve Basins |
PTRH9 | PT | Azores |
RO1000 | RO | Danube River Basin District |
SE1 | SE | 1. Bothnian Bay (Sweden) |
SE1TO | SE | 1. Bothnian Bay (International district Torne river - Sweden) |
SE2 | SE | 2. Bothnian Sea (Sweden) |
SE3 | SE | 3. North Baltic Sea (Sweden) |
SE4 | SE | 4. South Baltic Sea (Sweden) |
SE5 | SE | 5. Skagerrak and Kattegat (Sweden) |
SENO1102 | SE | 2. Bothnian Sea (International drainage basin Trondelagsfylkene - Sweden) |
SENO1103 | SE | 1. Bothnian Bay (International drainage basin Nordland - Sweden) |
SENO1104 | SE | 1. Bothnian Bay (International drainage basin Troms - Sweden) |
SENO5101 | SE | 5. Skagerrak and Kattegat (International drainage basin Glomma - Sweden) |
SI_RBD_1 | SI | Danube |
SI_RBD_2 | SI | North Adriatic |
SK30000 | SK | Vistula |
SK40000 | SK | Danube |
TR01 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Meric Basin |
TR02 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Marmara Basin |
TR03 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Susurluk Basin |
TR04 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Kuzey Ege Basin |
TR05 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Gediz Basin |
TR06 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | K. Menderes Basin |
TR07 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | B. Menderes Basin |
TR08 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Batı Akdeniz Basin |
TR09 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Antalya Basin |
TR10 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Burdur Lakes Basin |
TR11 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Akarcay Basin |
TR12 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Sakarya Basin |
TR13 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Bati Karadeniz Basin |
TR14 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Yesilirmak Basin |
TR15 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Kizilirmak Basin |
TR16 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Konya Closed Basin |
TR17 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Dogu Akdeniz Basin |
TR18 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Seyhan Basin |
TR19 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Asi Basin |
TR20 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Ceyhan Basin |
TR21 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Firat ve Dicle Basin |
TR22 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Dogu Karadeniz Basin |
TR23 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Coruh Basin |
TR24 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Aras Basin |
TR25 | TR; RBD not included in the RBD GIS reference layer v1.4 | Van Lake Basin |
UK01 | GB | Scotland |
UK02 | GB | Solway Tweed |
UK03 | GB | Northumbria |
UK04 | GB | Humber |
UK05 | GB | Anglian |
UK06 | GB | Thames |
UK07 | GB | South East |
UK08 | GB | South West |
UK09 | GB | Severn |
UK10 | GB | Western Wales |
UK11 | GB | Dee |
UK12 | GB | North West |
UKGBNIIENB | GB | Neagh Bann |
UKGBNIIENW | GB | North Western |
UKGBNINE | GB | North Eastern |
UKGI17 | GB | Gibraltar |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark