| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| AT1100 | AT | RBD SubUnit name: Danube upstream Jochenstein |
| AT1200 | AT | RBD SubUnit name: Danube downstream Jochenstein |
| AT1300 | AT | RBD SubUnit name: March |
| AT1400 | AT | RBD SubUnit name: Leitha, Raab, Rabnitz |
| AT1500 | AT | RBD SubUnit name: Mur |
| AT1600 | AT | RBD SubUnit name: Drau |
| AT2100 | AT | RBD SubUnit name: Rhine |
| AT5100 | AT | RBD SubUnit name: Elbe |
| CZ_1006 | CZ | RBD SubUnit name: Dyje |
| CZ_1007 | CZ | RBD SubUnit name: Morava |
| CZ_5100 | CZ | RBD SubUnit name: Upper and middle Elbe |
| CZ_5210 | CZ | RBD SubUnit name: Upper Moldau |
| CZ_5240 | CZ | RBD SubUnit name: Berounka |
| CZ_5290 | CZ | RBD SubUnit name: Lower Moldau |
| CZ_5300 | CZ | RBD SubUnit name: Ohre and Lower Elbe |
| CZ_6200 | CZ | RBD SubUnit name: Odra |
| DE_1000 | DE | RBD SubUnit name: Donau |
| DE_2100 | DE | RBD SubUnit name: Bodensee/Alpenrhein |
| DE_2200 | DE | RBD SubUnit name: Hochrhein |
| DE_2300 | DE | RBD SubUnit name: Oberrhein |
| DE_2380 | DE | RBD SubUnit name: Neckar |
| DE_2400 | DE | RBD SubUnit name: Main |
| DE_2600 | DE | RBD SubUnit name: Mosel/Saar |
| DE_2700 | DE | RBD SubUnit name: Mittelrhein |
| DE_2800 | DE | RBD SubUnit name: Niederrhein |
| DE_2900 | DE | RBD SubUnit name: Deltarhein |
| DE_3100_3500_3600 | DE | RBD SubUnit name: Obere Ems, Ems/Nordradde, Hase |
| DE_3800_3900_3990 | DE | RBD SubUnit name: Leda-Jümme, Untere Ems, Ems-Ästuar |
| DE_4100 | DE | RBD SubUnit name: Werra |
| DE_4200 | DE | RBD SubUnit name: Fulda/Diemel |
| DE_4500 | DE | RBD SubUnit name: Weser |
| DE_4800 | DE | RBD SubUnit name: Aller |
| DE_4880 | DE | RBD SubUnit name: Leine |
| DE_4900 | DE | RBD SubUnit name: Tide-Weser |
| DE_5400 | DE | RBD SubUnit name: Mulde-Elbe-Schwarze Elster |
| DE_5600_5210_5240_5300 | DE | RBD SubUnit name: Saale, Obere Moldau, Berounka, Eger und Untere Elbe |
| DE_5700 | DE | RBD SubUnit name: Mittelelbe-Elde |
| DE_5800 | DE | RBD SubUnit name: Havel |
| DE_5900 | DE | RBD SubUnit name: Tide-Elbe |
| DE_6000 | DE | RBD SubUnit name: Oder |
| DE_7000 | DE | RBD SubUnit name: Maas |
| DE_9500 | DE | RBD SubUnit name: Eider |
| DE_9610 | DE | RBD SubUnit name: Schlei/Trave |
| DE_9650 | DE | RBD SubUnit name: Warnow/Peene |
| FRA_ESCA | FR | RBD SubUnit name: Escaut |
| FRB1_MEUS | FR | RBD SubUnit name: Meuse - Chiers |
| FRB2_SAMB | FR | RBD SubUnit name: Sambre |
| FRC_MOSE | FR | RBD SubUnit name: Moselle - Sarre |
| FRC_RHIN | FR | RBD SubUnit name: Rhin supérieur et Ill |
| FRD_COCA | FR | RBD SubUnit name: Côtiers Côte d'Azur |
| FRD_COLR | FR | RBD SubUnit name: Côtiers Languedoc Roussillon |
| FRD_DOUB | FR | RBD SubUnit name: Doubs |
| FRD_DURA | FR | RBD SubUnit name: Durance |
| FRD_GARD | FR | RBD SubUnit name: Ardéche - Gard |
| FRD_HRHO | FR | RBD SubUnit name: Haut Rhône |
| FRD_ISER | FR | RBD SubUnit name: Isére - Drôme |
| FRD_RHON | FR | RBD SubUnit name: Rhône moyen |
| FRD_SAON | FR | RBD SubUnit name: Saône |
| FRE_CORS | FR | RBD SubUnit name: Corse |
| FRF_ADOU | FR | RBD SubUnit name: Adour |
| FRF_CHAR | FR | RBD SubUnit name: Charente |
| FRF_COAC | FR | RBD SubUnit name: Côtiers aquitains et charentais |
| FRF_DORD | FR | RBD SubUnit name: Dordogne |
| FRF_GARO | FR | RBD SubUnit name: Garonne |
| FRF_LOT | FR | RBD SubUnit name: Lot |
| FRF_TARN | FR | RBD SubUnit name: Tarn - Aveyron |
| FRG_ALA | FR | RBD SubUnit name: Allier - Loire amont |
| FRG_LACV | FR | RBD SubUnit name: Loire aval et côtiers vendéens |
| FRG_LMOY | FR | RBD SubUnit name: Loire moyenne |
| FRG_MSL | FR | RBD SubUnit name: Mayenne - Sarthe - Loir |
| FRG_VICO | FR | RBD SubUnit name: Vilaine et côtiers bretons |
| FRG_VICR | FR | RBD SubUnit name: Vienne - Creuse |
| FRH_CONO | FR | RBD SubUnit name: Côtiers normands |
| FRH_MARN | FR | RBD SubUnit name: Marne |
| FRH_OISE | FR | RBD SubUnit name: Oise |
| FRH_SEAM | FR | RBD SubUnit name: Seine amont |
| FRH_SEAV | FR | RBD SubUnit name: Seine aval |
| FRI_GUA | FR | RBD SubUnit name: Guadeloupe |
| FRJ_MAR | FR | RBD SubUnit name: Martinique |
| FRK_GUY | FR | RBD SubUnit name: Guyane |
| FRL_REU | FR | RBD SubUnit name: Réunion |
| HUAEP178 | HU | RBD SubUnit name: Balaton |
| HUAEP179 | HU | RBD SubUnit name: Drava |
| HUAEP180 | HU | RBD SubUnit name: Danube |
| HUAEP182 | HU | RBD SubUnit name: Tisa |
| ITM2003 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM2005 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM2006 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM2007 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM2013 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM4001 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM4003 | IT | RBD SubUnit name: |
| ITM4004 | IT | RBD SubUnit name: |
| LT00070001 | LT | RBD SubUnit name: Curronian lagoon |
| LT00090001 | LT | RBD SubUnit name: Baltic Sea coastal waters |
| LT111000000 | LT | RBD SubUnit name: Subbasin of small tributaries of the Nemunas river (including Nemunas river) |
| LT111110000 | LT | RBD SubUnit name: Merkys subbasin |
| LT111200000 | LT | RBD SubUnit name: Subbasin of small tributaries of the Neris river (including Neris river) |
| LT111210000 | LT | RBD SubUnit name: Zeimena subbasin |
| LT111220000 | LT | RBD SubUnit name: Sventoji subbasin |
| LT111300000 | LT | RBD SubUnit name: Nevezis subbasin |
| LT111400000 | LT | RBD SubUnit name: Dubysa subbasin |
| LT111500000 | LT | RBD SubUnit name: Sesupe subbasin |
| LT111600000 | LT | RBD SubUnit name: Jura subbasin |
| LT111700000 | LT | RBD SubUnit name: Minija subbasin |
| LT120000000 | LT | RBD SubUnit name: River basin of Lithuanian coastal rivers |
| LT160000000 | LT | RBD SubUnit name: Prieglius river basin |
| LT230000000 | LT | RBD SubUnit name: Venta river basin |
| LT270000000 | LT | RBD SubUnit name: Sventoji river basin |
| LT280000000 | LT | RBD SubUnit name: Bartuva river basin |
| LT344000000 | LT | RBD SubUnit name: Subbasin of small tributaries of the Lielupe river |
| LT344100000 | LT | RBD SubUnit name: Musa subbasin |
| LT344200000 | LT | RBD SubUnit name: Nemunelis subbasin |
| LT450000000 | LT | RBD SubUnit name: Dauguva River Basin District |
| PLSU10001 | PL | RBD SubUnit name: Danube |
| PLSU20001 | PL | RBD SubUnit name: Little Vistula |
| PLSU20002 | PL | RBD SubUnit name: Upper Vistula |
| PLSU20003 | PL | RBD SubUnit name: Middle Vistula without Bug and Narew |
| PLSU20004 | PL | RBD SubUnit name: Bug and Narew |
| PLSU20005 | PL | RBD SubUnit name: Lower Vistula |
| PLSU30001 | PL | RBD SubUnit name: Swieza |
| PLSU40001 | PL | RBD SubUnit name: Jarft |
| PLSU50001 | PL | RBD SubUnit name: Elbe |
| PLSU60001 | PL | RBD SubUnit name: Upper Oder |
| PLSU60002 | PL | RBD SubUnit name: Middle Oder |
| PLSU60003 | PL | RBD SubUnit name: Warta |
| PLSU60004 | PL | RBD SubUnit name: Lower Oder and Western Coast |
| PLSU67001 | PL | RBD SubUnit name: Ucker |
| PLSU70001 | PL | RBD SubUnit name: Pregolya |
| PLSU80001 | PL | RBD SubUnit name: Nemunas |
| PLSU90001 | PL | RBD SubUnit name: Dniester |
| RO1 | RO | RBD SubUnit name: Banat Hydrographical Area |
| RO10 | RO | RBD SubUnit name: Siret Hydrographical Area |
| RO11 | RO | RBD SubUnit name: Prut-Barlad Hydrographical Area |
| RO2 | RO | RBD SubUnit name: Jiu River Basin |
| RO3 | RO | RBD SubUnit name: Olt River Basin |
| RO4 | RO | RBD SubUnit name: Arges-Vedea Hydrographical Area |
| RO5 | RO | RBD SubUnit name: Ialomita-Buzau Hydrographical Area |
| RO6 | RO | RBD SubUnit name: Dobrogea Hydrographical Area |
| RO7 | RO | RBD SubUnit name: Mures River Basin |
| RO8 | RO | RBD SubUnit name: Crisuri Hydrographical Area |
| RO9 | RO | RBD SubUnit name: Somes-Tisa Hydrographical Area |
| SK30000RB1SB1 | SK | RBD SubUnit name: Dunajec and Poprad |
| SK40000RB2SB10 | SK | RBD SubUnit name: Bodrog |
| SK40000RB2SB2 | SK | RBD SubUnit name: Morava |
| SK40000RB2SB3 | SK | RBD SubUnit name: Danube |
| SK40000RB2SB4 | SK | RBD SubUnit name: Vah |
| SK40000RB2SB5 | SK | RBD SubUnit name: Hron |
| SK40000RB2SB6 | SK | RBD SubUnit name: Ipel |
| SK40000RB2SB7 | SK | RBD SubUnit name: Slana |
| SK40000RB2SB8 | SK | RBD SubUnit name: Hornad |
| SK40000RB2SB9 | SK | RBD SubUnit name: Bodva |
| UK01SU01 | GB | RBD SubUnit name: North East Scotland |
| UK01SU02 | GB | RBD SubUnit name: Tay |
| UK01SU03 | GB | RBD SubUnit name: Forth |
| UK01SU06 | GB | RBD SubUnit name: Clyde |
| UK01SU07 | GB | RBD SubUnit name: Argyll |
| UK01SU08 | GB | RBD SubUnit name: West Highland |
| UK01SU09 | GB | RBD SubUnit name: North Highland |
| UK01SU10 | GB | RBD SubUnit name: Orkney and Shetland |
| UK02 | GB | RBD SubUnit name: Solway Tweed |
| UK03 | GB | RBD SubUnit name: Northumbria |
| UK04 | GB | RBD SubUnit name: Humber |
| UK05 | GB | RBD SubUnit name: Anglian |
| UK06 | GB | RBD SubUnit name: Thames |
| UK07 | GB | RBD SubUnit name: South East |
| UK08 | GB | RBD SubUnit name: South West |
| UK09 | GB | RBD SubUnit name: Severn |
| UK10 | GB | RBD SubUnit name: Western Wales |
| UK11 | GB | RBD SubUnit name: Dee |
| UK12 | GB | RBD SubUnit name: North West |
| UKGBNIIENB | GB | RBD SubUnit name: Neagh Bann |
| UKGBNIIENW | GB | RBD SubUnit name: North Western |
| UKGBNINE | GB | RBD SubUnit name: North Eastern |
| UKGI17 | GB | RBD SubUnit name: |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark